1、产品执行标准 煤炭行业标准 MT818.12-1999
2、电缆型号及规格(表1、表2)
型 号 | 名 称 | 用 途 |
MVV-0.6/1kv | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 用于斜井、竖井及平巷 |
MVV22-0.6/1kv | 煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 用于斜井、竖井及平巷 |
表1
规 格 | MVV-0.6/1kv | MVV22-0.6/1kv |
芯数×截面 | 3芯(1.5~35㎜²) 4芯( 4~35㎜²) 3+1芯( 4~35㎜²) | 3芯(2.5~35㎜²) 4芯( 4~35㎜²) 3+1芯( 4~35㎜²) |
表2
3.电缆的结构尺寸(表3~表4)
表3 MVV
型 号 | 规 格 芯数×标称截面 | 绝缘标称厚度(㎜) | 护套标称厚度 (㎜) | 电 缆 最 大 外 径 (㎜) |
MVV | 3×1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.8 |
3×2.5 | 0.8 | 1.8 | 12.7 | |
3×4 | 1.0 | 1.8 | 14.7 | |
3×6 | 1.0 | 1.8 | 15.8 | |
3×10 | 1.0 | 1.8 | 19.5 | |
3×16 | 1.0 | 1.8 | 21.9 | |
3×25 | 1.2 | 1.8 | 25.7 | |
3×35 | 1.2 | 1.8 | 28.3 | |
3×4+2.5 | 1.0 | 1.8 | 16.1 | |
3×6+4 | 1.0 | 1.8 | 17.3 | |
3×10+6 | 1.0 | 1.8 | 21.2 | |
3×16+10 | 1.0 | 1.8 | 23.9 | |
3×25+16 | 1.2 | 1.8 | 28.2 | |
3×35+16 | 1.2 | 2.0 | 31.6 | |
4×4 | 1.0 | 1.8 | 16.3 | |
4×6 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | |
4×10 | 1.0 | 1.8 | 21.4 | |
4×16 | 1.0 | 1.8 | 24 | |
4×25 | 1.2 | 1.8 | 28.4 | |
4×35 | 1.2 | 2.0 | 32 |
表4 MVV22
型 号 | 规 格 芯数×标称截面 | 绝缘标称厚度 (㎜) | 内护套标称厚度 (㎜) | 镀锌钢带层×宽/厚 | 护套标称厚度 (㎜) | 电 缆 最 大 外 径 (㎜) |
3×2.5 | 0.8 | 1.0 | 2×15/0.2 | 1.8 | 15.3 | |
3×4 | 1.0 | 1.0 | 2×15/0.2 | 1.8 | 17.3 | |
3×6 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 18.4 | |
3×10 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 21.3 | |
3×16 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 23.8 | |
3×25 | 1.2 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 27.6 | |
3×35 | 1.2 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 30.9 | |
3×4+2.5 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 18.5 | |
3×6+4 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 19.7 | |
3×10+6 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 23.1 | |
3×16+10 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 25.9 | |
3×25+16 | 1.2 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 30.7 | |
3×35+16 | 1.2 | 1.2 | 2×25/0.2 | 2.0 | 33.5 | |
4×4 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 18.6 | |
4×6 | 1.0 | 1.0 | 2×20/0.2 | 1.8 | 19.8 | |
4×10 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 23.2 | |
4×16 | 1.0 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 26.0 | |
4×25 | 1.2 | 1.0 | 2×25/0.2 | 1.8 | 30.7 | |
4×35 | 1.2 | 1.2 | 2×25/0.2 | 2.0 | 34 |
4.产品主要性能
4.1 导体直流电阻(表5)
表5
标称截面㎜² | 导 体 结 构 | 20℃时导体直流电阻 Ω/km ≤ | |
导 体 种 类 | 根数/单丝直径 | ||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4.61 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 |
16 | 2 | 7/1.70 | 1.15 |
25 | 2 | 7/2.14 | 0.727 |
35 | 2 | 7/2.52 | 0.524 |
4.2 成品电缆导电线芯无断线,对间连电、混线现象。
4.3 电缆绝缘线芯在20℃时绝缘电阻不小于10MΩ·km。
4.4 成品电缆耐电压试验;
电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间能经受5min,3.5kv交流电压试验。
4.5 电缆的阻燃性能符合MT386标准中所有阻燃性能试验要求的规定。
5 使用要求
5.1 电缆导体的长期允许工作温度-40~+50℃。
月平均最 大相对湿度为95%(+25℃时)
5.2 电缆允许敷设与安装温度不低于-10℃。
5.3 电缆最小弯曲半径:
电缆最小弯曲半径不小于电缆直径的20倍。
6 电缆的使用和维护
6.1 电缆要按煤炭系统颁发的有关安全规程加以选用,进行敷设和运行,并加强电缆的井下管理工作。
6.2 电缆使用中要采取一定保护措施,防止岩石,煤块冲砸。电缆在拖拽敷设时,要专人负责,防止电缆承受过限的拉力,以避免发生不必要的事故。
6.3 电缆要按煤炭系统颁发的有关规程敷设电缆,按规程要求将电缆吊挂在平巷或斜巷上,要牢固可靠。
6.4 电缆的导电线芯与通信设备接线柱要可靠连接,要尽量减少接线处的接触电阻,避免发生通信质量问题。