执行标准
Q/321084KKI07-2007等效采用于英国 STANDARD IMPLEMENTED
BS5308-86 The product conforms to Q/321084 KLA049-2004、Q/321084
KLA052-2004,equal to the British BS5308-86
产品用途 APPLICATION
适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、 It applies to the computer ,automatic and other corres ponding
电子计算机机系统、自动化系统的信号传输及检 systems of power generation ,smelting and petro chemistry
测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。
使用特性 SERVICE CHARACTERISTICS
额定电压Uo/U:450/750V Rated voltage uo/u:450/750V
最 高工作温度: Opera tiong temperature Max:
一般型不超过70℃ For commontypes:≤70℃
交联型聚乙烯不超过90℃ For XLPE:≤90℃
耐热105℃的最 高不超过105℃ For resistance to heat ending with “105”℃≤105℃
最小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍 For cable without armor,≥6times outer diam.
带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍 Bend radius Min:For cable with armor, ≥12times outer diam.
型号说明 DESCRIPTIONS OF TYPES
项 目 ltems | 代号 codes | 说 明Descriptions | |
阻燃代号 Flame-retarding Designaion |
ZR DDZ WDZ | 非阻燃省略 阻燃(分A.B.C三级) 低烟低卤阻燃 无卤低烟阻燃 | Can beomitted fornon-flame retarding Flame-retarding(A.B.C) Low-halogen low-smoke flame-retarding Non-halogen low-smoke flame-retttarding |
系列代号 Series designation | DJ、J | 电子计算机机(包括DCS系统)和电动仪表用 Usedfor computers(in cluding Dcs systems)and motor meters | |
绝缘材料 lnsuiant | V Y YJ F V Y | 聚氯乙烯 聚乙稀 交联聚乙烯 氟塑料 低卤低烟聚烯烃 无卤低烟聚烯烃 | PVC Polythene XLPE Fluoroplastics Low-halogen,low-smoke polyolefin Halogen free,low-smoke polyolefin |
屏蔽材料 screening material | P P2 P3 | 铜丝编织 铜/聚酯复合膜 铝/聚脂复合膜 | Cu wire woven Cu/polyester combined film AL/polyester combined film |
护套材料 Sheathing material | V Y V Y G | 聚氯乙烯 聚乙烯 低烟低卤聚烯烃 无卤低烟聚烯烃 硅橡胶 | PVC polythene low-halogenlow smoke poloyefin Halogen free low smoke polylefin Rubber of si |
铠装材料 Armoring Material | 22 33 | 钢带铠装 细钢丝铠装 | Steel tape armored Thin steel wire armored |
导体种类 Kind of conductor | A B R | 单股导体 七股绞合导体 多股软导体 | Single-strand conductor 7-stranded twisted conductor Multi-stranded cord |
规格 Specification | 填写对数×导体截面N×n×s Fill in longarithm×cell core number×condrctor cross section N×n×s 对数N:1.2.3.……24 LogarithmN: 1.2.3.……24 单元芯数2、3 Cell core number2、3 导体截面S:0.5,0.75,1.0,1.5,2.5(mm2) Cross sectionS: 0.5,0.75,1.0,1.5,2.5(mm2) |
表4产品主要技术性能
Table4 Major Qualification of products
性能项目Propertyltems | 单位unit | 技术指标Qualification | ||
PE绝缘PEinsulated | PVC绝缘PVCinsulated | |||
20℃时绝缘电阻≧ Insulation Resistance at 20℃ | 任一线对导体间 Between any pair of conductors | MΩ.KM | 5000 | 25 |
线对屏蔽间 Between pair of screens | 1 | 1 | ||
工作电容(IKHZ)≦ Operation capacitance(KDZ) | 3型Type3 | PF/m | 75 | 200 |
1和2型Type1and 2 | 90 | |||
电容不平衡(1KHZ)≦Capacitance lnbalance≦ | PF/m | 1 | / | |
电感电阻比≧ LRRatio≧ | 截面secion | uH/Ω | ||
0.5mm2 | 20 | 20 | ||
0.75mm2 | 20 | 20 | ||
1.0mm2 | 25 | 25 | ||
1.5mm2 | 35 | 35 | ||
屏蔽抑制系数Screening controlratio≦ | 0.01 | 0.01 | ||
试验电压 Test voltage | V/lmin | 1000 | 1000 | |
阻燃性 Flame Retarding | 符合GB/T18380.3-1998要求 Contorms to GB/T18380.3-1998 | |||
注:用户如有要求时,我厂可提供电缆外径及重量 Note:for requirement, outer diameter and weight of cbles world be offered |